| LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| BM HUESCA | DESCANSA | |
| CORAZONISTAS | DOMINICOS A | 31-32 |
** Resultado pendiente de verificación
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
| 1 | DOMINICOS A | 2 | 2 | 0 | 0 | 69 | 60 | 4 | 9 |
| 2 | BM HUESCA | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 62 | 2 | -6 |
| 3 | DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CORAZONISTAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 56 | 59 | 0 | -3 |
| OPCIONES | ||
resultados |
||