|
Septiembre 2010
| ||||||
| L | M | X | J | V | S | D | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


| LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| BALONMANO DOMINICOS | MONCAYO B | 32-20 |
| CORAZONISTAS A | BM HUESCA A | 32-22 |
| BM COLORES FÁBREGAS CH | MARISTAS | 13-19 |
** Resultado pendiente de verificación
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
| 1 | CORAZONISTAS A | 10 | 10 | 0 | 0 | 305 | 214 | 20 | 91 |
| 2 | BALONMANO DOMINICOS | 10 | 8 | 0 | 2 | 328 | 224 | 16 | 104 |
| 3 | MARISTAS | 10 | 5 | 1 | 4 | 253 | 258 | 11 | -5 |
| 4 | BM HUESCA A | 10 | 3 | 1 | 6 | 273 | 301 | 7 | -28 |
| 5 | BM COLORES FÁBREGAS CH | 10 | 3 | 0 | 7 | 216 | 289 | 6 | -73 |
| 6 | MONCAYO B | 10 | 0 | 0 | 10 | 229 | 318 | 0 | -89 |
| OPCIONES | ||
resultados |
||