| LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| MARISTAS A | BM ARAGÓN | 22-40 |
| BM ARAGÓN B | DOMINICOS A | 32-32 |
** Resultado pendiente de verificación
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
| 1 | DOMINICOS A | 3 | 2 | 1 | 0 | 103 | 90 | 6 | 13 |
| 2 | BM ARAGÓN | 3 | 2 | 0 | 1 | 104 | 79 | 6 | 25 |
| 3 | BM ARAGÓN B | 3 | 1 | 1 | 1 | 85 | 96 | 3 | -11 |
| 4 | MARISTAS A | 3 | 0 | 0 | 3 | 80 | 107 | 0 | -27 |
| OPCIONES | ||
resultados |
||