| LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| BM HUESCA LASAOSA CADETE A | DOMINICOS A | 20-37 |
| ST. CASABLANCA A | BALONMANO MONCAYO B | 34-35 |
| DESCANSA | CORAZONISTAS B | |
| BALONMANO CRISTO REY | BM ARAGON C | 15-30 |
** Resultado pendiente de verificación
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
| 1 | DOMINICOS A | 6 | 6 | 0 | 0 | 238 | 104 | 12 | 134 |
| 2 | BM ARAGON C | 6 | 5 | 0 | 1 | 202 | 149 | 10 | 53 |
| 3 | BALONMANO MONCAYO B | 6 | 4 | 0 | 2 | 194 | 214 | 8 | -20 |
| 4 | CORAZONISTAS B | 6 | 2 | 1 | 3 | 151 | 164 | 5 | -13 |
| 5 | BM HUESCA LASAOSA CADETE A | 6 | 2 | 1 | 3 | 163 | 177 | 5 | -14 |
| 6 | ST. CASABLANCA A | 6 | 1 | 0 | 5 | 172 | 214 | 2 | -42 |
| 7 | DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BALONMANO CRISTO REY | 6 | 0 | 0 | 6 | 127 | 225 | 0 | -98 |
| OPCIONES | ||
resultados |
||