| LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| CORAZONISTAS A | MARISTAS | 35-40 |
| BALONMANO MONCAYO A | ST. CASABLANCA A | 40-37 |
** Resultado pendiente de verificación
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
| 1 | MARISTAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 126 | 88 | 6 | 38 |
| 2 | BALONMANO MONCAYO A | 3 | 2 | 0 | 1 | 99 | 107 | 4 | -8 |
| 3 | CORAZONISTAS A | 3 | 1 | 0 | 2 | 91 | 108 | 2 | -17 |
| 4 | ST. CASABLANCA A | 3 | 0 | 0 | 3 | 99 | 112 | 0 | -13 |
| OPCIONES | ||
resultados |
||