| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| 29/09/2012 | 18:00 | PALACIO DE LOS DEPORTES | ||
|
DESCANSA
|
30/09/2012 | |||
| 29/09/2012 | 19:00 | CIUDAD DEPORTIVA SANTA MARIA | ||
| 30/09/2012 | 09:00 | PAB. DUQUESA VILLAHERMOSA |
| LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| BM HUESCA | BM CRISTO REY | 33-20 |
| DESCANSA | CORAZONISTAS A | |
| BM ALCAÑIZ | MARISTAS B | 32-22 |
| BM MONCAYO | DOMINICOS A | 17-28 |
** Resultado pendiente de verificación
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
| 1 | BM HUESCA | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 20 | 2 | 13 |
| 2 | DOMINICOS A | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 17 | 2 | 11 |
| 3 | BM ALCAÑIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 22 | 2 | 10 |
| 4 | DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CORAZONISTAS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MARISTAS B | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 32 | 0 | -10 |
| 7 | BM MONCAYO | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 28 | 0 | -11 |
| 8 | BM CRISTO REY | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 33 | 0 | -13 |
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| 06/10/2012 | 19:00 | COL. CORAZONISTAS | ||
| 07/10/2012 | 10:30 | COL. CRISTO REY | ||
DESCANSA
|
07/10/2012 | |||
| 06/10/2012 | 11:30 | PABELLON MARISTAS |
| OPCIONES | ||
resultados |
||