| J. | LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | RESULTADO |
| 1 | 22/10/2011 | 10:00 | COL. DOMINICOS | 36-22 | ||
| 1 | 22/10/2011 | 12:15 | COL. CORAZONISTAS | 34-23 | ||
| 1 |
DESCANSA
|
22/10/2011 | COLEGIO MONCAYO | |||
| 1 | 22/10/2011 | 10:30 | PABELLÓN SANCHO RAMÍREZ | 32-30 | ||
| 2 | 29/10/2011 | 09:30 | PAB. ESTD. CASABLANCA | 18-41 | ||
| 2 |
DESCANSA
|
29/10/2011 | ||||
| 2 | 29/10/2011 | 09:00 | COL. CRISTO REY | 28-42 | ||
| 2 | 29/10/2011 | 09:00 | PABELLÓN ALBERTO MAESTRO | 26-19 | ||
| 3 | 14/11/2011 | 19:45 | PAB. DOMINICOS | 31-19 | ||
| 3 | 14/11/2011 | 19:00 | COLEGIO MONCAYO | 29-41 | ||
| 3 | 05/11/2011 | 11:00 | PABELLÓN SANCHO RAMIREZ | 33-22 | ||
| 3 |
DESCANSA
|
05/11/2011 | PAB. ESTD. CASABLANCA | |||
| 4 |
DESCANSA
|
12/11/2011 | ||||
| 4 | 12/11/2011 | 12:00 | COL. CRISTO REY | 29-38 | ||
| 4 | 12/11/2011 | 10:30 | PABELLÓN ALBERTO MAESTRO | 36-27 | ||
| 4 | 12/11/2011 | 12:30 | COL. CORAZONISTAS | 32-38 | ||
| 5 | 19/11/2011 | 10:30 | COLEGIO DOMINICOS | 45-15 | ||
| 5 | 19/11/2011 | 12:30 | PABELLÓN DEL PARQUE | 17-17 | ||
| 5 | 19/11/2011 | 09:30 | PAB. ESTD. CASABLANCA | 23-47 | ||
| 5 |
DESCANSA
|
19/11/2011 | ||||
| 6 | 26/11/2011 | 09:00 | COL. DOMINICOS | 48-10 | ||
| 6 |
DESCANSA
|
26/11/2011 | ||||
| 6 | 26/11/2011 | 12:30 | COL. CORAZONISTAS | 30-29 | ||
| 6 | 26/11/2011 | 11:15 | COLEGIO MONCAYO | 35-34 | ||
| 7 | 10/12/2011 | 12:30 | PALACIO MPAL. DE DEPORTES | 20-37 | ||
| 7 | 10/12/2011 | 12:30 | PAB. ESTD. CASABLANCA | 34-35 | ||
| 7 |
DESCANSA
|
10/12/2011 | ||||
| 7 | 10/12/2011 | 11:30 | COL. CRISTO REY | 15-30 |
| OPCIONES | ||
resultados |
||