|
Septiembre 2010
| ||||||
| L | M | X | J | V | S | D | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


| J. | LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | RESULTADO |
| 1 | 28/11/2009 | 11:00 | PABELLÓN SANCHO RAMIREZ | 30-29 | ||
| 1 | 28/11/2009 | 12:15 | PABELLÓN SANCHO RAMIREZ | 32-37 | ||
| 1 | 30/01/2010 | 11:00 | POL. MPAL. TARAZONA | 32-35 | ||
| 1 | 28/11/2009 | 10:30 | PAB. ALMOZARA | 22-23 | ||
| 2 | 12/12/2009 | 10:00 | POL. EJEA | 31-37 | ||
| 2 | 12/12/2009 | 09:30 | COL. AGUSTINOS | 18-16 | ||
| 2 | 12/12/2009 | 11:00 | COLEGIO MARISTAS | 29-25 | ||
| 2 | 12/12/2009 | 09:30 | PAB. MPAL TAUSTE | 24-26 | ||
| 3 | 19/12/2009 | 11:00 | PABELLÓN SANCHO RAMIREZ | 33-32 | ||
| 3 | 19/12/2009 | 12:00 | POL. MPAL. TARAZONA | 36-38 | ||
| 3 | 19/12/2009 | 09:00 | C.D.M. ALMOZARA | 19-18 | ||
| 3 | 19/12/2009 | 11:15 | POL. LA LLANA | 31-31 | ||
| 4 | 16/01/2010 | 11:00 | COL. AGUSTINOS | 26-28 | ||
| 4 | 16/01/2010 | 10:15 | PABELLON MARISTAS | 25-20 | ||
| 4 | 30/01/2010 | 10:00 | PB. MPAL. TAUSTE | 24-22 | ||
| 4 | 16/01/2010 | 10:00 | PABELLÓN SANCHO RAMIREZ | 43-34 | ||
| 5 | 23/01/2010 | 10:00 | Palacio de los Deportes | 46-19 | ||
| 5 | 23/01/2010 | 11:00 | C.D.M. ALMOZARA | 23-25 | ||
| 5 | 23/01/2010 | 12:00 | POL. EJEA | 25-24 | ||
| 5 | 23/01/2010 | 09:30 | COL. AGUSTINOS | 25-16 | ||
| 6 | 06/02/2010 | 12:15 | PABELLÓN SANCHO RAMIREZ | 30-15 | ||
| 6 | 06/02/2010 | 12:00 | PAB. MPAL TAUSTE | 27-27 ** | ||
| 6 | 06/02/2010 | 10:00 | PABELLÓN SANCHO RAMIREZ | 32-29 | ||
| 6 | 06/02/2010 | 11:00 | POL. MPAL. TARAZONA | 30-32 ** | ||
| 7 | 13/02/2010 | 10:30 | C.D.M. ALMOZARA | 16-31 | ||
| 7 | 13/02/2010 | 11:00 | POL. EJEA | 35-27 | ||
| 7 | 13/02/2010 | 11:00 | COL. AGUSTINOS | 35-27 | ||
| 7 | 13/02/2010 | 11:30 | PABELLON MARISTAS | 22-20 | ||
| 8 | 20/02/2010 | 12:00 | PAB. MPAL TAUSTE | 30-33 | ||
| 8 | 20/02/2010 | 11:00 | COLEGIO MARISTAS 1 | 28-27 | ||
| 8 | 20/02/2010 | 11:00 | COL. AGUSTINOS | 34-17 | ||
| 8 | 20/02/2010 | 10:00 | EJEA-Pabellón La Llana | 30-24 | ||
| 9 | 27/02/2010 | 12:30 | Palacio de los Deportes | 38-27 | ||
| 9 | 27/02/2010 | 10:30 | C.D.M. ALMOZARA | 24-29 | ||
| 9 | 27/02/2010 | 11:00 | POL. MPAL. TARAZONA | 25-21 | ||
| 9 | 27/02/2010 | 11:00 | Palacio de los Deportes | 32-38 | ||
| 10 | 24/03/2010 | 19:15 | Pabellón Sancho Ramírez | 20-30 | ||
| 10 | 13/03/2010 | 10:00 | PAB. MPAL TAUSTE | 38-34 ** | ||
| 10 | 13/03/2010 | 11:15 | PABELLÓN MARISTAS | 15-17 | ||
| 10 | 13/03/2010 | 11:00 | COL. AGUSTINOS | 32-21 | ||
| 11 | 20/03/2010 | 09:30 | PABELLÓN SANCHO RAMIREZ | 29-21 | ||
| 11 | 20/03/2010 | 11:00 | POL. EJEA | 20-29 | ||
| 11 | 20/03/2010 | 10:00 | C.D.M. ALMOZARA | 29-21 | ||
| 11 | 20/03/2010 | 10:00 | POL. MPAL. TARAZONA | 34-36 | ||
| 12 | 10/04/2010 | 10:00 | POL. MPAL. TARAZONA | 26-33 | ||
| 12 | 10/04/2010 | 12:30 | Palacio de los deportes | 21-28 | ||
| 12 | 10/04/2010 | 12:00 | PAB. MPAL TAUSTE | 26-34 | ||
| 12 | 10/04/2010 | 09:00 | COLEGIO MARISTAS | 24-31 | ||
| 13 | 17/04/2010 | 10:45 | PABELLON MARISTAS | 23-26 | ||
| 13 | 17/04/2010 | 11:00 | COL. AGUSTINOS | 30-25 | ||
| 13 | 17/04/2010 | 10:00 | POL. EJEA | 34-32 | ||
| 13 | 17/04/2010 | 10:30 | C.D.M. ALMOZARA | 30-20 | ||
| 14 | 08/05/2010 | 11:30 | PABELLÓN PEDRO J. RUBIO | 25-23 | ||
| 14 | 08/05/2010 | 11:00 | POL. MPAL. TARAZONA | 32-35 | ||
| 14 | 08/05/2010 | 10:00 | PABELLÓN PEDRO J. RUBIO | 21-27 | ||
| 14 | 07/05/2010 | 19:00 | PAB. MPAL. TAUSTE | 22-24 |
| OPCIONES | ||
resultados |
||