|
Septiembre 2010
| ||||||
| L | M | X | J | V | S | D | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


| J. | LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | RESULTADO |
| 1 | 21/11/2009 | 09:00 | COLEGIO DOMINICOS | 43-17 | ||
| 1 | 21/11/2009 | 12:30 | COL. CORAZONISTAS | 27-19 | ||
| 1 | 21/11/2009 | 10:00 | COL. MONCAYO | 24-38 | ||
| 2 | 28/11/2009 | 10:00 | PABELLÓN SANCHO RAMIREZ | 23-40 | ||
| 2 | 28/11/2009 | 12:30 | COL. MARISTAS | 25-23 | ||
| 2 | 28/11/2009 | 11:30 | PAB. TENERIAS | 17-27 | ||
| 3 | 12/12/2009 | 11:00 | COLEGIO DOMINICOS | 27-28 | ||
| 3 | 12/12/2009 | 09:00 | COL. MONCAYO | 25-27 | ||
| 3 | 12/12/2009 | 10:00 | PAB. SANCHO RAMIREZ | 29-35 | ||
| 4 | 16/01/2010 | 12:00 | COLEGIO DOMINICOS | 29-19 | ||
| 4 | 16/01/2010 | 12:30 | PAB. TENERIAS | 26-31 | ||
| 4 | 16/01/2010 | 12:45 | COL. CORAZONISTAS | 31-21 | ||
| 5 | 23/01/2010 | 12:30 | COL. MONCAYO | 20-32 | ||
| 5 | 23/01/2010 | 12:30 | Palacio de los Deportes | 19-33 | ||
| 5 | 23/01/2010 | 10:00 | COLEGIO MARISTAS 2 | 34-23 | ||
| 6 | 06/02/2010 | 10:15 | PAB. TENERIAS | 14-31 | ||
| 6 | 06/02/2010 | 09:30 | COLEGIO. MARISTAS 1 | 25-31 | ||
| 6 | 06/02/2010 | 11:15 | Pabellón Sancho Ramirez | 31-25 | ||
| 7 | 13/02/2010 | 11:00 | COLEGIO DOMINICOS | 32-28 | ||
| 7 | 13/02/2010 | 10:00 | COLEGIO MONCAYO | 23-30 | ||
| 7 | 13/02/2010 | 12:45 | COL. CORAZONISTAS | 27-14 | ||
| 8 | 20/02/2010 | 12:45 | COL. CORAZONISTAS | 32-26 | ||
| 8 | 20/02/2010 | 10:15 | PAB. TENERIAS | 35-24 | ||
| 8 | 20/02/2010 | 11:00 | COLEGIO MARISTAS 2 | 24-24 | ||
| 9 | 03/03/2010 | 19:00 | COL. MARISTAS | 23-36 | ||
| 9 | 27/02/2010 | 10:00 | Palacio de los Deportes | 28-30 | ||
| 9 | 27/02/2010 | 10:00 | COLEGIO MONCAYO | 24-37 | ||
| 10 | 13/03/2010 | 10:30 | COLEGIO DOMINICOS | 32-20 | ||
| 10 | 13/03/2010 | 11:30 | COL. CORAZONISTAS | 32-22 | ||
| 10 | 13/03/2010 | 10:00 | PAB. TENERIAS | 13-19 |
| OPCIONES | ||
resultados |
||